| |
|
|
| 註冊會員 | 11546 |
發帖會員 | 1850 |
| 管理成員 | 12 |
未發帖會員 | 9696 |
| 新會員 | Applesiri |
發帖會員占總數 | 16.02% |
| 今日論壇之星 | lde2032000(2) |
平均每人發帖數 | 4.38 |
| 論壇數 | 54 |
平均每日新增帖子數 | 7 |
最熱門的論壇 | 路況最新消息報導區 |
| 主題數 | 8013 |
平均每日註冊會員數 | 2 |
主題數 | 1282 |
| 帖子數 | 50601 |
最近 24 小時新增帖子數 | 2 |
帖子數 | 12295 |
| 平均每個主題被回復次數 | 5.31 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 60 |
每月新增帖子記錄:
| 2005-04 | 303 (0.6%) |
| 2005-05 | 391 (0.7%) |
| 2005-06 | 187 (0.4%) |
| 2005-07 | 198 (0.4%) |
| 2005-08 | 245 (0.5%) |
| 2005-09 | 195 (0.4%) |
| 2005-10 | 169 (0.3%) |
| 2005-11 | 182 (0.3%) |
| 2005-12 | 219 (0.4%) |
| 2006-01 | 140 (0.3%) |
| 2006-02 | 237 (0.4%) |
| 2006-03 | 185 (0.4%) |
| 2006-04 | 168 (0.3%) |
| 2006-05 | 187 (0.4%) |
| 2006-06 | 126 (0.2%) |
| 2006-07 | 155 (0.3%) |
| 2006-08 | 128 (0.2%) |
| 2006-09 | 123 (0.2%) |
| 2006-10 | 121 (0.2%) |
| 2006-11 | 129 (0.2%) |
| 2006-12 | 153 (0.3%) |
| 2007-01 | 178 (0.3%) |
| 2007-02 | 184 (0.3%) |
| 2007-03 | 177 (0.3%) |
| 2007-04 | 161 (0.3%) |
| 2007-05 | 205 (0.4%) |
| 2007-06 | 96 (0.2%) |
| 2007-07 | 235 (0.4%) |
| 2007-08 | 297 (0.6%) |
| 2007-09 | 225 (0.4%) |
| 2007-10 | 186 (0.4%) |
| 2007-11 | 237 (0.4%) |
| 2007-12 | 185 (0.4%) |
| 2008-01 | 284 (0.5%) |
| 2008-02 | 189 (0.4%) |
| 2008-03 | 348 (0.7%) |
| 2008-04 | 385 (0.7%) |
| 2008-05 | 405 (0.8%) |
| 2008-06 | 362 (0.7%) |
| 2008-07 | 246 (0.5%) |
| 2008-08 | 403 (0.8%) |
| 2008-09 | 403 (0.8%) |
| 2008-10 | 278 (0.5%) |
| 2008-11 | 331 (0.6%) |
| 2008-12 | 318 (0.6%) |
| 2009-01 | 313 (0.6%) |
| 2009-02 | 517 (1.0%) |
| 2009-03 | 844 (1.6%) |
| 2009-04 | 807 (1.5%) |
| 2009-05 | 849 (1.6%) |
| 2009-06 | 900 (1.7%) |
| 2009-07 | 794 (1.5%) |
| 2009-08 | 474 (0.9%) |
| 2009-09 | 632 (1.2%) |
| 2009-10 | 432 (0.8%) |
| 2009-11 | 460 (0.9%) |
| 2009-12 | 464 (0.9%) |
| 2010-01 | 754 (1.4%) |
| 2010-02 | 693 (1.3%) |
| 2010-03 | 913 (1.7%) |
| 2010-04 | 802 (1.5%) |
| 2010-05 | 670 (1.3%) |
| 2010-06 | 710 (1.3%) |
| 2010-07 | 660 (1.3%) |
| 2010-08 | 624 (1.2%) |
| 2010-09 | 469 (0.9%) |
| 2010-10 | 483 (0.9%) |
| 2010-11 | 396 (0.8%) |
| 2010-12 | 395 (0.7%) |
| 2011-01 | 379 (0.7%) |
| 2011-02 | 342 (0.6%) |
| 2011-03 | 387 (0.7%) |
| 2011-04 | 602 (1.1%) |
| 2011-05 | 419 (0.8%) |
| 2011-06 | 432 (0.8%) |
| 2011-07 | 340 (0.6%) |
| 2011-08 | 223 (0.4%) |
| 2011-09 | 172 (0.3%) |
| 2011-10 | 341 (0.6%) |
| 2011-11 | 271 (0.5%) |
| 2011-12 | 306 (0.6%) |
| 2012-01 | 268 (0.5%) |
| 2012-02 | 262 (0.5%) |
| 2012-03 | 276 (0.5%) |
| 2012-04 | 306 (0.6%) |
| 2012-05 | 214 (0.4%) |
| 2012-06 | 281 (0.5%) |
| 2012-07 | 354 (0.7%) |
| 2012-08 | 286 (0.5%) |
| 2012-09 | 344 (0.7%) |
| 2012-10 | 337 (0.6%) |
| 2012-11 | 316 (0.6%) |
| 2012-12 | 310 (0.6%) |
| 2013-01 | 524 (1.0%) |
| 2013-02 | 536 (1.0%) |
| 2013-03 | 901 (1.7%) |
| 2013-04 | 541 (1.0%) |
| 2013-05 | 666 (1.3%) |
| 2013-06 | 887 (1.7%) |
| 2013-07 | 744 (1.4%) |
| 2013-08 | 683 (1.3%) |
| 2013-09 | 462 (0.9%) |
| 2013-10 | 521 (1.0%) |
| 2013-11 | 540 (1.0%) |
| 2013-12 | 494 (0.9%) |
| 2014-01 | 491 (0.9%) |
| 2014-02 | 342 (0.6%) |
| 2014-03 | 426 (0.8%) |
| 2014-04 | 399 (0.8%) |
| 2014-05 | 406 (0.8%) |
| 2014-06 | 239 (0.5%) |
| 2014-07 | 209 (0.4%) |
| 2014-08 | 307 (0.6%) |
| 2014-09 | 439 (0.8%) |
| 2014-10 | 237 (0.4%) |
| 2014-11 | 261 (0.5%) |
| 2014-12 | 364 (0.7%) |
| 2015-01 | 305 (0.6%) |
| 2015-02 | 198 (0.4%) |
| 2015-03 | 358 (0.7%) |
| 2015-04 | 175 (0.3%) |
| 2015-05 | 148 (0.3%) |
| 2015-06 | 202 (0.4%) |
| 2015-07 | 193 (0.4%) |
| 2015-08 | 156 (0.3%) |
| 2015-09 | 181 (0.3%) |
| 2015-10 | 241 (0.5%) |
| 2015-11 | 212 (0.4%) |
| 2015-12 | 147 (0.3%) |
| 2016-01 | 178 (0.3%) |
| 2016-02 | 135 (0.3%) |
| 2016-03 | 193 (0.4%) |
| 2016-04 | 140 (0.3%) |
| 2016-05 | 112 (0.2%) |
| 2016-06 | 211 (0.4%) |
| 2016-07 | 137 (0.3%) |
| 2016-08 | 151 (0.3%) |
| 2016-09 | 185 (0.4%) |
| 2016-10 | 74 (0.1%) |
| 2016-11 | 72 (0.1%) |
| 2016-12 | 43 (0.1%) |
| 2017-01 | 64 (0.1%) |
| 2017-02 | 50 (0.1%) |
| 2017-03 | 42 (0.1%) |
| 2017-04 | 75 (0.1%) |
| 2017-05 | 61 (0.1%) |
| 2017-06 | 60 (0.1%) |
| 2017-07 | 27 (0.1%) |
| 2017-08 | 31 (0.1%) |
| 2017-09 | 29 (0.1%) |
| 2017-10 | 38 (0.1%) |
| 2017-11 | 42 (0.1%) |
| 2017-12 | 37 (0.1%) |
| 2018-01 | 58 (0.1%) |
| 2018-02 | 82 (0.2%) |
| 2018-03 | 80 (0.2%) |
| 2018-04 | 109 (0.2%) |
| 2018-05 | 51 (0.1%) |
| 2018-06 | 20 (0.0%) |
| 2018-07 | 27 (0.1%) |
| 2018-08 | 61 (0.1%) |
| 2018-09 | 47 (0.1%) |
| 2018-10 | 73 (0.1%) |
| 2018-11 | 45 (0.1%) |
| 2018-12 | 40 (0.1%) |
| 2019-01 | 34 (0.1%) |
| 2019-02 | 26 (0.0%) |
| 2019-03 | 22 (0.0%) |
| 2019-04 | 51 (0.1%) |
| 2019-05 | 74 (0.1%) |
| 2019-06 | 21 (0.0%) |
| 2019-07 | 47 (0.1%) |
| 2019-08 | 33 (0.1%) |
| 2019-09 | 31 (0.1%) |
| 2019-10 | 23 (0.0%) |
| 2019-11 | 36 (0.1%) |
| 2019-12 | 49 (0.1%) |
| 2020-01 | 37 (0.1%) |
| 2020-02 | 17 (0.0%) |
| 2020-03 | 60 (0.1%) |
| 2020-04 | 77 (0.1%) |
| 2020-05 | 58 (0.1%) |
| 2020-06 | 51 (0.1%) |
| 2020-07 | 58 (0.1%) |
| 2020-08 | 37 (0.1%) |
| 2020-09 | 36 (0.1%) |
| 2020-10 | 13 (0.0%) |
| 2020-11 | 63 (0.1%) |
| 2020-12 | 57 (0.1%) |
| 2021-01 | 50 (0.1%) |
| 2021-02 | 47 (0.1%) |
| 2021-03 | 63 (0.1%) |
| 2021-04 | 62 (0.1%) |
| 2021-05 | 53 (0.1%) |
| 2021-06 | 44 (0.1%) |
| 2021-07 | 45 (0.1%) |
| 2021-08 | 47 (0.1%) |
| 2021-09 | 68 (0.1%) |
| 2021-10 | 53 (0.1%) |
| 2021-11 | 42 (0.1%) |
| 2021-12 | 32 (0.1%) |
| 2022-01 | 33 (0.1%) |
| 2022-02 | 37 (0.1%) |
| 2022-03 | 38 (0.1%) |
| 2022-04 | 34 (0.1%) |
| 2022-05 | 53 (0.1%) |
| 2022-06 | 57 (0.1%) |
| 2022-07 | 37 (0.1%) |
| 2022-08 | 32 (0.1%) |
| 2022-09 | 31 (0.1%) |
| 2022-10 | 34 (0.1%) |
| 2022-11 | 30 (0.1%) |
| 2022-12 | 28 (0.1%) |
| 2023-01 | 35 (0.1%) |
| 2023-02 | 28 (0.1%) |
| 2023-03 | 35 (0.1%) |
| 2023-04 | 32 (0.1%) |
| 2023-05 | 33 (0.1%) |
| 2023-06 | 34 (0.1%) |
| 2023-07 | 42 (0.1%) |
| 2023-08 | 50 (0.1%) |
| 2023-09 | 34 (0.1%) |
| 2023-10 | 32 (0.1%) |
| 2023-11 | 33 (0.1%) |
| 2023-12 | 31 (0.1%) |
| 2024-01 | 44 (0.1%) |
| 2024-02 | 41 (0.1%) |
| 2024-03 | 8 (0.0%) |
| 2024-04 | 8 (0.0%) |
| 2024-05 | 1 (0.0%) |
| 2024-06 | 6 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 2 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 1 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 1 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 1 (0.0%) |
| 2025-03 | 4 (0.0%) |
| 2025-04 | 3 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 4 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 3 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2025-09-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 1 (100.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
|
 統計數據已被緩存,上次於 2025-10-26 21:43 被更新,下次將於 2025-10-27 00:43 進行更新
|
當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-10-26 21:43
|
|